প্রকল্পের নামের তালিকা
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড/ গ্রাম | প্রকল্পের ব্যয়িত অর্থের পরিমান |
০১। | ৪নং ওয়ার্ডে নলকুপের গোড়া পাকা করন | ৪/ টুপামারী | ৭৫,০০০/- |
০২। | ৪নং ওয়ার্ডে নলকুপ বিতরন করন | ৪/ সিতার পারট | ৭৫,০০০/ |
০৩। | ৫নং ওয়ার্ডে নলকুপের গোড়া পাকা করন | ৫/ কিসামাস দোগাছী | ৭৫,০০০/ |
০৪। | ৫নং ওয়ার্ডে নলকুপ সরবরাহ করন | ৫/ ডুহুলী পাড়া | ৭৫,০০০/ |
০৫। | ৭নং ওয়ার্ডে নলকুপের গোড়া পাকা করন | ৭/ দলুয়া দোগাছী | ৭৫,০০০/ |
০৬। | ৭নং ওয়ার্ডে নলকুপ সরবরাহ করন | ৭/ ফকির পারা | ৭৫,০০০/ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস